スクロールしてご覧ください。
工程/設備種類 | モデルNO. | 数量(台) | X×Y×Zmm | 精度(mm) |
---|---|---|---|---|
第一工場 | ||||
旋盤 | C26140A、C6132A | 1 | 1000×Φ400 | 0.02 |
CNC | SV-33 | 2 | 900×600×600 | 0.01 |
CNC | FANUC ROBODRILL α-D14MiB |
2 | 500×350×400 | 0.01 |
CNC | NXV1020AM | 1 | 1020×520×540 | 0.005 |
CNC | F3 | 1 | 600×520×540 | 0.002 |
細穴放電加工機 | DD703 | 1 | 250×200×200 | 0.05 |
研削 | PMM6010 | 1 | 1000×500×450 | 0.01 |
研削 | JL-618 | 3 | 150×300×420 | 0.005 |
研削 | HF-618S | 2 | 270×160×380 | 0.001 |
グラインダー | MQD3220L | 1 | 最大外径Φ200 | - |
タッピングマシン | MOSQUITO | 1 | M6-M12 | 0.2 |
EDM | B30 | 1 | 300×200×200 | 0.005 |
EDM | JPS-B30 | 3 | 300×200×200 | 0.005 |
EDM | DE-430 | 2 | 400×300×200 | 0.01 |
EDM | EP-650 | 1 | 630×400×300 | 0.02 |
EDM | DF-435 | 4 | 400×300×200 | 0.01 |
ボール盤 | H5-32 | 1 | Φ400×600 | 0.2 |
ボール盤 | Z406 | 1 | 最大孔径Φ32 | 0.05 |
ボール盤 | ZQ4113 | 1 | Φ150×200 | 0.2 |
ボール盤 | JZ-32 | 1 | 最大孔径Φ32 | 0.05 |
フライス | T-TM-53 | 1 | 800×390×350 | 0.02 |
フライス | JOINT-3VA | 1 | 600×300×300 | 0.05 |
フライス | JF-163T | 2 | 800×390×350 | 0.02 |
射出成形機 | HTF300 | 1 | 650×650×750 | 0.1 |
射出成形機 | OMNI-168T | 1 | 450×450×530 | 0.1 |
第二工場 | ||||
CNC | T-6 | 4 | Φ200×L350 | 0.01 |
CNC | NL251HP | 2 | Φ550×L420 | 0.01 |
CNC | GSK980TDC | 4 | Φ200×L750 | 0.01 |
CNC | ST-450 | 2 | Φ350×L420 | 0.01 |
CNC | HV1000L | 2 | 1000×550×550 | 0.01 |
CNC | DMN540L | 2 | 500×400×350 | 0.01 |
CNC | DMN640L | 6 | 600×400×350 | 0.01 |
CNC | JH-T6 | 1 | 600×400×600 | 0.01 |
CNC | LV600L | 14 | 600×500×500 | 0.01 |
CNC | HV800L | 1 | 750×450×450 | 0.01 |
CNC | JH-T6、JH-850L | 7 | 600×400×60 | 0.01 |
CNC | VMC850 | 1 | 850×500×500 | 0.01 |
CNC | VMP-32A | 8 | 820×520×500 | 0.01 |
CNC | TMV-966 | 1 | 900×600×600 | 0.01 |
CNC | QLM-508C | 1 | Φ450×500 | 0.01 |
CNC | LST-508MY | 2 | Φ260×430 | 0.01 |
CNC | NEX-906 | 1 | Φ240×350 | 0.01 |
CNC | EX-508 | 1 | Φ300×380 | 0.01 |
CNC | NEX-108Y | 1 | Φ260×444.5 | 0.01 |
CNC | ST-520MC | 3 | Φ450×500 | 0.01 |
研削 | PMM3060 | 2 | 300×400×600 | 0.01 |
研削 | JL-618 | 4 | 150×300×420 | 0.005 |
研削 | SGM-450 | 1 | 270×160×380 | 0.001 |
グラインダー | MQD3220L | 2 | 最大外径Φ200 | - |
研磨 | DW-350CNC/Z2 | 2 | Φ120×350 | 0.006 |
タッピングマシン | SWJ-12、SWJ-16 | 4 | 最大M16 | 6H |
卓上ボール盤 | SWJ-6 | 1 | Φ150×200 | 0.2 |
卓上ボール盤 | Z4012 | 1 | 最大孔径12.7 | 0.05 |
フライス | T-TM-53 | 5 | 800×390×350 | 0.02 |
フライス | JF-163T | 2 | 800×390×350 | 0.02 |
フライス | JF-163T | 1 | 600×300×300 | 0.05 |
ワイヤーカット | H-CUT40C | 4 | 200×300×350 | 0.02 |
ワイヤーカット | H-CUT40C | 4 | 250×350×500 | 0.02 |
ワイヤーカット | HK-8A | 1 | 300×300×350 | 0.02 |
ワイヤーカット | H-CUT40C | 6 | 250×350×500 | 0.02 |
スクロールしてご覧ください。
名称 | MM | 数量 |
---|---|---|
第一工場 | ||
3D測定機/自動 | 600×800×600 | 1 |
ハイドゲージ |
0-350 0-400 0-600 |
1 |
マイクロメータ |
0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 |
18 |
ピンゲージ | 1.0-6.0 | 236 |
ノギス |
0-150 0-200 0-300 |
55 |
第二工場 | ||
3D測定機/自動 | 400×500×300 | 1 |
3D測定機 | 400×500×300 | 1 |
面粗さ測定機 | 0-20 | 1 |
ハイトゲージ | 0-50.8 | 5 |
ハイトゲージ |
0-350 0-400 0-600 |
3 |
硬度計 | 0-100 | 1 |
投影機 | 200×100×100 | 1 |
投影機 | 300×200×200 | 1 |
内溝測定工具 | 11-150 | 3 |
ブロックゲージ |
5-30 25-50 50-75 |
3 |
内径マイクロメータ | 50-63 | 1 |
内径ゲージ | ᶲ10.975-ᶲ11.0055 | 11 |
デプス | 0-20 | 2 |
デプス | 0-200 | 4 |
デジタルメータ |
0-150 0-200 |
5 |
デジタルメータ |
0-25 25-50 |
15 |
ノギス | 0-200 | 4 |
ハイトゲージ/内径ハイトゲージ/内径 | 120×50 | 1 |
ネジゲージ | M3.0×0.50 | 11 |
偏差ゲージ | 1 | |
同芯度ゲージ | 0-35 | 1 |
外径マイクロメータ | 0-25 | 1 |
ポイントマイクロメータ | 50-75 | 1 |
ネジゲージ | M52.0×2.0 | 1 |